Información Básica.
Descripción de Producto
Y de otros departamentos y otras operaciones de campo de la construcción de noche
Especificación:
El modelo | Tipo de inserción a mano | Montado en el remolque tipo | |||||
SMLV- 400 A | SMLV- 400B | SMLV- 1000A | SMLV- 1000B | SMLV- 1000QA | 4VA4000 | 4TN4000 | |
El modelo de motor | HONDA GX160K1 | HONDA GX240K1 | HONDA GX270H1 | HONDA GX390K1 | HONDA GX270H1 | KOHLER KD440/. KIPOR 186F/. CHANGCHAI 186F | KUBOTA D1105 |
La potencia nominal (kw) | 2 | 2.8 | 3.2. | 5 | 3.2. | 5 | 8 |
El tiempo de trabajo continuo(h) | 12.1. | 13 | 11.9 | 9 | 11.9 | 25 | 120 |
La resistencia al viento | <6 | <6 | <8 | ||||
La capacidad del tanque de combustible(L) | 15 | 25 | 24 | 25 | 24 | 38 | 170 |
El poder | 400W*2 | 400W*4 | 1000W *2 | 1000W *4 | 1000W *2 | 1000W*4 | 1000W*4 |
El flujo luminoso(LM) | 72000 |
144000
|
220000
|
440000
| 220000 | 440000 | 440000 |
La altura de elevación(m) | 1.7-4.8 | 7
| 9 |







