- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
- Fotos detalladas
Información Básica.
Descripción de Producto
Hoja de Quotaion | |||
Fuente de alimentación | Tipo EE.UU./tipo UE/tipo Reino Unido/tipo Au | ||
Especificación del producto | |||
Unidad de imagen | LCD de 4,45 pulgadas | Tamaño de la imagen | 38-150(pulgadas) |
Resolución nativa | 1920*1080P | Distancia de proyección | 1,2-4,15M |
Soporte máximo | Android 1+8G Bluetooth | Fuente de alimentación | 100-240V 50/60HZ |
Lámpara | LED | Terminal de entrada | USB*2/HDMI IN/AV/IR*2/RJ-45 |
Brillo | 800 ansi | Terminal de salida | 3,5mm Audio |
Color | 1,07Billion | Idioma del menú | Chino/inglés, etc. |
Contraste | 3000:1 | Consumo de energía | 145W (MÁX.) |
Relación de aspecto | 16:9 | Tamaño | Ø28*13,5CM |
Modo de proyección | frontal/techo/lateral | Peso corporal | 2,4KG |
keystone y Focus | 1.enfoque automático 2.Auto Keystone ±45 3.clave de cuatro puntos | Altavoz | Altavoz Hifi |
/conexión wifi | , sistema Andriod/sistema IOS | ||
/Android | |||
/Bluetooth | Bluetooth: BT 4,0 Realtek 8822/8723 2,4G/5G | ||
Un solo embalaje infro | Caja principal | ||
tamaño del cuadro de color | 34*34*16,8CM | tamaño de los carros | 68*35*35CM |
peso | 3KG | Peso GW | 4pc/13kg |
1.Gracias al sistema operativo Android de vanguardia, ofrece un ecosistema de aplicaciones robusto y una experiencia de usuario fluida.
2.con la tecnología de pantalla de alta resolución, ofrece una calidad de proyección nítida y viva, que hace que tus contenidos cobren vida.
3. Su diseño ligero y portátil hace que sea fácil disfrutar de la diversión de proyección en cualquier momento y lugar.
4. Equipado con conectividad inalámbrica, se empareja perfectamente con smartphones, tabletas y otros dispositivos inteligentes para una proyección rápida.
5 . Soporta varias expansiones de interfaz, se conecta a sistemas de audio, ratones, teclados y otros periféricos, mejorando la usabilidad.



















