- Visión General
- Parámetros del producto
- Descripción del producto
Información Básica.
Fuente De Luz
                                     Lámpara de LED
                                 Lámpara Material del cuerpo
                                     Aluminio
                                 Tipo de luz
                                     Solar
                                 Temperatura Del Color
                                     Blanco frío
                                 Energía
                                     ≥30W
                                 Técnica
                                     Cromado
                                 Iluminación Tiempo
                                     12h
                                 Tipo de la célula
                                     Ni-Cd
                                 Tiempo de carga (H)
                                     6
                                 Uso
                                     Jardín, Calle
                                 Clasificación IP
                                     IP65
                                 Certificación
                                     CE, RoHS
                                 Voltaje
                                     12/24V
                                 Con Fuente de luz
                                     Con la fuente de luz
                                 ángulo de haz
                                     140*70
                                 tensión de entrada (v)
                                     12.8V
                                 eficiencia luminosa de la lámpara (lm/w)
                                     150-160
                                 flujo luminoso de la lámpara (lm)
                                     50000
                                 temperatura de trabajo
                                     -25 - 45
                                 índice de reproducción cromática (ra)
                                     70
                                 regulador de soporte
                                     sí
                                 vida útil (horas)
                                     50000
                                 peso del producto
                                     16.4
                                 célula solar
                                     policristalino
                                 efecto de iluminación completo
                                     150-160lm/w
                                 energía del panel solar
                                     18V/80W;18V/100W;18V/120W;
                                 cct
                                     5000k-6000k
                                 fuente de luz led
                                     5050
                                 batería
                                     12.8V 32ah;12.8V 40ah;12.8V 48ah;
                                 Paquete de Transporte
                                     cartón
                                 Especificación
                                     130x51x21 cm
                                 Marca Comercial
                                     suntek
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     9405409000
                                 Capacidad de Producción
                                     20000pieces/años
                                 Descripción de Producto
Fabricante IP66 60W 80W 100W sensor de control remoto impermeable exterior Luz solar integrada en una sola calle LED 
     
| Potencia | TAMAÑO | FUENTE DE LUZ | CCT | Eficiencia luminosa de la lámpara (lm/w) | ENERGÍA DEL PANEL SOLAR | CAPACIDAD DE LA BATERÍA | 
| 10W | 520*300*120 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000K | 110-150LM/W | 6 V24 W | 3.2V20AH | 
| 20W | 760*300*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000K | 110-150LM/W | 6V35W | 3.2V40AH | 
| 30W | 900*300*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000K | 110-150LM/W | 6V46W | 3,2v 60Ah | 
| 40W | 1135*300*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000K | 110-150LM/W | 6V55W | 3,2v 80Ah | 
| 50W | 1135*356*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000K | 110-150LM/W | 18V68W | 12.8V25AH | 
| 60W | 1135*425*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000K | 110-150LM/W | 18V80W | 12.8V30AH | 
| 70W | 1380*425*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000K | 110-150LM/W | 18 V100 W | 12.8V40AH | 
| 80W | 1545*425*145 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000K | 110-150LM/W | 18 V 110 W | 12.8V50AH | 
| 100W | 1390*540*55 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000K | 110-150LM/W | 36V130W | 25,6V30AH | 
| 150W | 1520*695*55 | 3030/5050 | 3000K/4000K/5700K/6000K | 110-150LM/W | 36V195W | 25,6V40AH | 









