Información Básica.
No. de Modelo.
MP9P
Brillo
> 2500 lúmenes
Principio De Funcionamiento
DLP
tamaño
141mm*74mm*17mm
color
negro, blanco, dorado
tamaño del proyecto
máx. 120 pulgadas (1m--37,8")
resolución
1920*1080 hd1080p
lámpara led
color de referencia dlp
vida útil de la lámpara
>30000 horas
sistema
sistema android
pantalla táctil
admite pantalla táctil
wi-fi
wifi activado
certificado
ce, rohs, fcc
Paquete de Transporte
caja de regalo
Especificación
210g
Marca Comercial
oem/odm
Origen
China
Capacidad de Producción
10000pcs/mes
Descripción de Producto
1080p Mini proyector de bolsillo Bluetooth de DLP Mini proyector WiFi inteligente
Características:
1. Sistema Android 4,4 integrado
2. Botones táctiles y diseño de la almohadilla de contacto del ratón, buena experiencia de usuario
3. Cortex-A9 de núcleo cuádruple, bluetooth 4,0, modo WI-FI 5,8GHz 802,11 de doble velocidad
4. Artefacto mágico para ver películas, pantalla grande de 120 pulgadas para disfrutar de la fiesta visual
5. Soporte HD TV boardcast, web en línea vedio.
6. Presentación empresarial, preconfiguración de software de oficina WPS como Word, Excel, PDF, PPT.
7. Compatibilidad con la función Mirrioring con ordenador, iPhone, teléfono Android de forma inalámbrica.
8. Batería de polímero de litio recargable integrada, puede utilizarse bajo el medio ambiente de ausencia de energía.





Especificación:
Detalles del embalaje:
Proyector*1,adaptador de CC*1,cable USB*1,
2,4GWireless controlador/ratón opcional ,
Trípode*1,Manual de usuario*1
G.W:760g
Tamaño de la caja de embalaje: 160*160*73 mm
Características:
1. Sistema Android 4,4 integrado
2. Botones táctiles y diseño de la almohadilla de contacto del ratón, buena experiencia de usuario
3. Cortex-A9 de núcleo cuádruple, bluetooth 4,0, modo WI-FI 5,8GHz 802,11 de doble velocidad
4. Artefacto mágico para ver películas, pantalla grande de 120 pulgadas para disfrutar de la fiesta visual
5. Soporte HD TV boardcast, web en línea vedio.
6. Presentación empresarial, preconfiguración de software de oficina WPS como Word, Excel, PDF, PPT.
7. Compatibilidad con la función Mirrioring con ordenador, iPhone, teléfono Android de forma inalámbrica.
8. Batería de polímero de litio recargable integrada, puede utilizarse bajo el medio ambiente de ausencia de energía.





Especificación:
Procesador | Chip de CPU | Quad-core Rockchip RK3188, ARQUITECTURA ARM Cortex-A9 , tecnología de bajo consumo de energía 28nm | |||||||
Procesador de imágenes GPU | Malí de núcleo cuádruple 400 MP4 533MHz | ||||||||
Interno Almacenamiento | RAM | DDR3 1GB | |||||||
Flash ROM NAND | 8GB Flash NAND de alta velocidad | ||||||||
Comunicación inalámbrica | WI-FI | Módulo WI-FI de doble banda para navegar de alta velocidad por Internet y el La velocidad máxima llega 65Mbps En el modo 802,11n, | |||||||
Bluetooth | BT 4,0 Broadcom BCM40183, la velocidad máxima llega a 3Mbps | ||||||||
Óptica Parámetros | Lámpara LED | Color de la estructura de DLP R.G.B. | |||||||
Brillante | 250LM | ||||||||
Resolución nativa | 854*480 | ||||||||
Resolución máxima (Compatible) | 1920*1080 HD1080P | ||||||||
Vida de la lámpara | >30000 horas | ||||||||
Relación de contraste | 2000:1( tasa) | ||||||||
Relación de aspecto de la pantalla | Banda ancha 16:9 (compatible 4:3) | ||||||||
Tamaño del proyecto | Máx . 120 pulgadas (1M--37,8" ) | ||||||||
Longitud focal Ajuste | Ajuste manual | ||||||||
Interfaz Imformación | Interfaz HDMI | HDMI 2,0, admite salida HDMI | |||||||
Interfaz USB | USB tipo A ;soporta entrada de disco U , reproducción de vedio, música, archivos, imágenes , etc. | ||||||||
Interfaz Micro SD | Soporta entrada Micro SD(TF), reproducción de vedio, música, archivos, imágenes , etc. | ||||||||
Micro USB | Conexión al PC, cable OTG para disco U. | ||||||||
Interfaz de alimentación DC3,5 | DC3,5 ENTRADA AC:100-240V,SALIDA DC:9V/2A | ||||||||
Otros Parámetros | Oradores | Altavoces estéreo 8Ω1W integrados | |||||||
Batería | Batería de litio recargable de alta capacidad integrada | ||||||||
Mando a distancia por infrarrojos | Soporte para el mando a distancia por infrarrojos | ||||||||
Ratón y teclado inalámbricos | Admite ratón y teclado inalámbricos 2,4G | ||||||||
Almacenamiento | Admite Micro SD(TF) para expandir la capacidad a 32GB | ||||||||
Rendimiento Introducción | Explorador de archivos | Software de oficina WPS preconfigurado , acceder a la búsqueda de Word, Excel, PDF, PPT... Etc. | |||||||
Pulsación de pantalla inalámbrica | Compatibilidad con la sincronización inalámbrica de la pantalla Apple AirPlay y Android Miracast Wireless sincronización de pantalla | ||||||||
HDMI HD | HDMI 2,0, compatible con 1080p,720p HD | ||||||||
Formato de audio | MP1,MP2,MP3,WMA,WAV,OGG,OGA,APE,FLAC,AAC,M4A,3GPP | ||||||||
Formato de decodificación de vedio | MPEG1/2/4,H.264/AVC,MVC,VC1,XVID,DIVX,REALVIDEO 8/9/10,VP6,MP4,MOV,MKV | ||||||||
Formato de imagen | JPEG/BMP/GIF/PNG | ||||||||
Idioma del menú | Soporte chino simplificado , chino tradicional, inglés, ruso, francés, Alemán, Español, Portugués, Árabe, Italiano, Holandés, coreano, japonés y otros idiomas | ||||||||
Paquete Información | Tamaño del producto | 141mm*74mm*17mm | |||||||
Peso del producto | 210g | ||||||||
Peso bruto | 760g | ||||||||
Accesorios | Proyector*1, adaptador de CC*1, cable USB*1,2.4GWireless controlador/ratón opcional , Trípode*1, Manual de usuario*1 | ||||||||
Tamaño de la caja de embalaje | 160*160*73 mm | ||||||||
Uso del entorno | El proyector pertenece a la refracción de la pantalla de luz, que no es lo mismo que la pantalla de retroiluminación de TV. no lo utilice en entornos brillantes , ya que de lo contrario no podrá experimentar su funcionamiento perfecto. |
Detalles del embalaje:
Proyector*1,adaptador de CC*1,cable USB*1,
2,4GWireless controlador/ratón opcional ,
Trípode*1,Manual de usuario*1
G.W:760g
Tamaño de la caja de embalaje: 160*160*73 mm
