Información Básica.
No. de Modelo.
led floodlight(1)
Energía
100W
Uso
Exposiciones, Almacén, Centro comercial, Fábrica, Túnel
Vida Útil
≥50000H
Clasificación IP
IP65
Certificación
ce, RoHS
Ángulo de haz
120 °
Chips de LED
Bridgelux
Paquete de Transporte
caja de cartón
Marca Comercial
lámpara
Origen
China
Capacidad de Producción
2000/día
Descripción de Producto
Precio de fábrica resistente al agua en el exterior Iluminación LED Proyectores LED SMD de alta calidad








Foco LED | ||||||||
El tema | BL-FL-30 | BL-FL-50 | BL-FL-100 | BL-FL-150 | BL-FL-200 | BL-FL-250 | BL-FL-300 | BL-FL-400 |
La alimentación | 30W | 50W | 100W | 150W | 200W | 250W | 300W | 400W |
Tipo de LEO | 3030 | |||||||
La eficacia de la luz | 150lm/w | |||||||
La tensión de entrada | AC85 -305V | |||||||
Conductor | Meanwell / lnventronics / SOSEN | |||||||
Disipador de calor | Carcasa de aluminio completa | |||||||
GI protectora culo | Vidrio templado | |||||||
CRI | Ra80 | |||||||
PF | > 0.95 | |||||||
La eficiencia energética | El 90% | |||||||
Lente | El tipo ll tipo m, tipo de tipo IV, V | |||||||
La temperatura de la luz | 3000K / 4000K / SOOOK /5700K | |||||||
La expectativa de vida | 5000RR.HH. | |||||||
Clasificación IP | IP66. | |||||||
La garantía | 3-5 años |










